Women's Internationals
England Women vs Spain Women
vs
- Time Sat, Aug 2, 2025, 2:00 PM
- Location Mattioli Woods Welford Road Stadium
- Referee Aurelie Groizeleau
England Women | Spain Women | |
---|---|---|
43 | Kicks From Hand | 46 |
62 | Points | 239 |
313 | Carries | 207 |
1367 | Metres | 723 |
25 | CleanBreaks | 6 |
66 | Defenders Beaten | 35 |
19 | Offloads | 21 |
432 | Passes | 261 |
333 | Tackles | 313 |
0 | Total Tackle Attempts | 0 |
45 | Turnovers Conceded | 34 |
1 | Yellow Cards | 3 |
0 | Red Cards | 0 |
England Women | Spain Women |
---|---|
Substitutes | |
Coaches | |
John Mitchell | Juan Gonzalez Marruecos |
Referees | |
RefereeAurelie Groizeleau |