Olympic Women's 7s
USA Women 7s vs China Women 7s
vs
14
- Time Thu, Jul 29, 2021, 1:00 AM
- Location Tokyo Stadium
USA Women 7s | China Women 7s | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
USA Women 7s | China Women 7s | |
|---|---|---|
| Attack | ||
| 4 | Tries | 2 |
| 297 | Metres | 230 |
| 16 | Carries | 30 |
| 13 | Defenders Beaten | 6 |
| 5 | Clean Breaks | 4 |
| 22 | Passes | 43 |
| 2 | Offloads | 7 |
| 4 | Turnovers Conceded | 4 |
| Defence | ||
| 16 | Tackles | 11 |
| 6 | Missed Tackles | 13 |
| 3 | Turnovers Won | 3 |
| Kicking | ||
| 1 | Kicks in Play | 2 |
| 4/4 | Conversions | 2/2 |
| N/A | Penalty Goals | N/A |
| N/A | Drop Goals | N/A |
| 0 | Charged Down | 0 |
| 0 | Kick From Hand Metres | 33 |
| 1 | In Touch | 1 |
| 0 | Opponent Collection | 0 |
| 100% | Success | 100% |
| 0 | Possession Lost | 1 |
| 0 | Possession Retained | 1 |
| Breakdown | ||
| 5 | Rucks Won | 12 |
| 0 | Rucks Lost | 4 |
| 100% | Rucks Success Rate | 75% |
| 0 | Mauls Won | 0 |
| Set Plays | ||
| 1 | Lineouts Won | 0 |
| 0 | Lineouts Lost | 2 |
| 100% | Lineouts Success Rate | 0% |
| 3 | Scrums Won | 1 |
| 0 | Scrums Lost | 0 |
| 100% | Scrums Success Rate | 100% |
| Possession | ||
| 67% | Possession | 33% |
| 50% | First Half | 50% |
| 75% | Second Half | 25% |
| 80% | Ball Possession Last 10 Mins | 20% |
| Discipline | ||
| 3 | Penalties Conceded | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Penalty Conceded Own Half | 0 |
USA Women 7s | China Women 7s |
|---|---|
| Coaches | |
Chris Brown | Chad Shepherd |
| 15 | End Of Second Half | It's all over! The referee has blown his whistle to end the game. |
| 14 | Conversion - Kicked | The touch judges raise their flags as Yu Xiaoming kicks the conversion. |
| 14 | Try - From kick | The kick through from China Women 7s has allowed Chen Keyi to touch down. |
| 13 | Conversion - Kicked | Kayla Canett-Oca adds the two points for USA Women 7s. |
| 13 | Try - Individual effort | Brilliant skill shown there by Kayla Canett-Oca as he goes over the white wash for a try. |
| 12 | Conversion - Kicked | Alev Kelter does the business as his conversion attempt goes over. |
| 11 | Try - Individual effort | Kristi Kirshe goes on his own for a try. |
| 9 | Conversion - Kicked | Nicole Heavirland makes no mistake with that conversion attempt. |
| 9 | Try - Individual effort | A bit of individual brilliance by Kristi Kirshe leads to a try for USA Women 7s. |
| 7 | Start Of Second Half | The second half is underway. |
| 7 | End Of First Half | The half-time whistle blows and both teams’ head for the dressing rooms. |
| 5 | Conversion - Kicked | Nicole Heavirland converts the try. |
| 4 | Try - Individual effort | A stunning solo try from Kris Thomas. |
| 3 | Start Of First Half | We are underway as the referee blows his whistle. |
| 3 | Conversion - Kicked | Chen Keyi has kicked a conversion. |
| 2 | Try - Passing Move | Great hands by China Women 7s leads to a try for Wang Wanyu. |